Stufe | Kenntnisse | Arbeitsleistung und -qualität | Selbständigkeit | Bewältigung von Komplexität | Vernetztes Denken |
---|---|---|---|---|---|
Experte Intuitive (vorher rationale) Entscheidungsfindung | Massgebliches Wissen im Fachbereich, tiefes und breites Verständnis der Praxis | Hervorragende Ergebnisse für offene Aufgaben werden mit relativer Leichtigkeit in der abgeschätzten Zeit erreicht | Fähig, die Verantwortung zu übernehmen für das Überschreiten vorhandener Standards und die Schaffung eigener Interpretationen | Ganzheitliches Verständnis komplexer Situationen, bewegt sich mit Leichtigkeit zwischen intuitiven und analytischen Zugängen, kann offene Probleme strukturieren | Sieht das Gesamtbild und alternative Ansätze, hat eine Vision was möglich wäre |
Erfahren Gesamtheitliche (vorher analytische) Bewertung des Kontextes | Tiefes Verständnis des Fachbereiches und der Praxis | Einwandfreier Standard wird für offene Aufgaben routinemässig und in der abgeschätzten Zeit erreicht | Fähig, die volle Verantwortung für die eigene Arbeit zu übernehmen (und gegebenenfalls für die anderer) | Handhabt komplexe Situationen ganzheitlich, sichere Entscheidungsfindung | Sieht das Gesamtbild und wie einzelne Handlungen sich darin einfügen |
Kompetent Erkennen (vorher keine) der Bedeutung | Gutes Grund- und Hintergrundwissen der Praxis | Zweckmässige Ergebnisse werden auch für offene Aufgaben in der abgeschätzten Zeit erreicht, aber es kann an Verfeinerung fehlen | Fähig, die meisten Aufgaben mittels eigenem Urteilsvermögen zu erfüllen | Bewältigt komplexe Situationen durch bewusste Analyse und Planung | Erkennt die Handlungen zumindest teilweise im Hinblick auf langfristige Zusammenhänge |
Anfänger Wissen im (vorher ohne Referenz zum) Kontext | Grundkenntnisse von Schlüsselaspekten der Praxis | Überschaubare Aufgaben werden wahrscheinlich zu einem akzeptablen Standard erledigt | Fähig, einige Schritte selbst zu erledigen, braucht aber Aufsicht für die Gesamtaufgabe | Nimmt komplexe Situationen wahr, kann sie aber nur teilweise lösen | Sieht Handlungen als eine Serie von Schritten |
Novize | Minimales oder Lehrbuchwissen, ohne es mit der Praxis zu verbinden | Unwahrscheinlich, dass zufriedenstellende Leistungen ohne straffe Aufsicht erreicht werden | Braucht enge Aufsicht oder Anleitung | Wenig oder keine Vorstellung vom Umgang mit Komplexität | Tendiert dazu, Handlungen isoliert zu betrachten |
Das Schöne an der Tabelle ist, dass sie beobachtbares Verhalten beschreibt. Zusätzlich hat das Modell einen klaren Fokus auf Fähigkeiten in der Praxis, wo z.B. Lehrbuchwissen für gute Leistung zwar notwendig, aber bei weitem nicht hinreichend ist.
Wer hat nicht schon erlebt, wie ein Experte zwar sofort die richtige Lösung für ein Problem benennen, aber einem Anfänger nicht erklären kann, wieso dies die richtige Lösung ist. Auch darauf gibt das Modell eine Antwort: der Experte findet seine Lösung intuitiv, basierend auf seinem Erfahrungsschatz. Wer auf einer anderen Stufe steht, benötigt aber eine rationale Begründung. Diese kann der Experte unter Umständen erst nach längerem Nachdenken liefern.
Für Ingenieure setzen wir obige Tabelle erfolgreich für Selbst- und Fremdeinschätzung in der jeweiligen Fachrolle ein. Der Konsens aus diesen Einschätzungen wird dann verwendet, um Weiterbildung und den Einsatz, d.h. die Art der Aufgabe für den Mitarbeiter zu planen.
Persönlich würde ich in den zwei letzten Spalten der Tabelle noch Verbesserungspotential sehen. Diese liessen sich wohl zu einer zusammenlegen, da sie teilweise redundant sind.
Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich... Was denken Sie darüber?
Andreas Stucki
Haben Sie zusätzliche Fragen? Haben Sie eine andere Meinung? Wenn ja, mailen Sie mir oder kommentieren Sie Ihre Gedanken unten!
Projekte? Ideen? Fragen? Machen wir einen kostenlosen Erst-Workshop!
Keine Kommentare